|
Подробная информация о продукте:
|
| Линия форма гидравлического масла: | открытая цепь | Номинальное напряжение: | 380V |
|---|---|---|---|
| Сила главного мотора: | 15KW | модель хозяина: | И180-4 |
| Подавая высота: | 700mm | Диаметр трубопровода внутренний: | Φ80mm |
| Давление масла максимума основной системы: | 15Mpa | Проектная скорость: | 1430r/min |
| Выделить: | Портативный насос цемента,Насос конкретного смесителя |
||
Насос точного каменного миномета конкретный
1) сила двигателя сильная
2) Принятие компонентов бренда предварительного мира известных в пневматических частях, электрических частях и частях деятельности.
Этот продукт рисует на передовой технологии конкретных насосов от во всем мире, конструирует и изготовляет новаторские точные каменные конкретные насосы в одиночку, и принимает международные предварительные гидравлические компоненты. Он имеет преимущества разумной структуры, передовой технологии, превосходного представления и высокой надежности. Идеальный выбор для строительных частей.
Технический параметр
| Имя деталя | блок измерения | параметр |
| Максимальное теоретическое смещение | ³/х м | 9 |
| Максимальное теоретическое давление доставки | Мпа | 15 |
| Вертикальное максимальное нагнетая расстояние | М | 20 |
| Горизонтальное максимальное нагнетая расстояние | М | 50 |
| Форма распределительного золотника | Клапан трубы с | |
| Спецификации цилиндра доставки | мм | 120 |
| Питаясь высота | мм | 700 |
| Расклассифицированное напряжение тока | В | 380 |
| Модель хозяина | И180-4 | |
| сила главного мотора | КВ | 15 |
| Проектная скорость | р/мин | 1430 |
| Линия форма гидравлического масла | Открытая цепь | |
| Давление масла максимума основной системы | Мпа | 15 |
| Гидравлический том танка | КГ | 50 |
| максимальный позволяя агрегатный диаметр | мм | ≤20 |
| Диаметр трубопровода внутренний | мм | Φ80 |
| Размеры (длина, ширина и высота) | мм | 2100*700*1200 |
| Качество хозяина | КГ | 800 |
Основная особенность:
Насос точного каменного миномета конкретный широко использован в высоком миномете золы здания подъема и точном каменном конкретном транспорте, структуре р столбец гроутинг, резервуар, станция гидроэлектроэнергии, терминал порта, различный гроутинг давления, обработка учреждения, подводн-слабое учреждение, подкрепление гроутинг, Бакфилл гроутинг поддержка анкера в тоннеле, метро и конструкции шахты. Вторичный столбец конструкции моча, и поддержка анкера брызг наклона.
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Lee
Телефон: 86-13526599918